|
电信资费一览表
|
| 资费调整项目 | 新资费标准 | 备注 | 有关说明 | ||
| 计费方式 | 费率 | ||||
| 国内长途电话 | 统一标准 | 0.07元/6秒 | 2001.02.21.00 | 3月26日起交费体现 | |
| 国际长途电话 | 统一标准 | 0.80元/6秒 | 2001.02.21.00 | 3月26日起交费体现 | |
| 港澳台电话 | 统一标准 | 0.20元/6秒 | 2001.02.21.00 | 3月26日起交费体现 | |
| 智能网 | 201、300、800业务按普通长途电话标准调整 | 2001.02.21.00 | 3月26日起交费体现 | ||
| 长途附加费 | 取消 | 2001.02.21.00 | 3月26日起交费体现 | ||
| 中继: 模拟 | 统一标准 | 100元 | 2001.01.01.00 | 已执行 | |
| (市内) 数字 | 经营电信业务3000元 互联网2000元 |
2001.01.01.00 | 已执行 | ||
| 出租电路 (非市内) |
按区内、区外、长途 分3级+速率 |
200元起 大幅下调 |
2001.01.01.00 | 已执行 | |
| 普通电话 | 月租费 | 按省会、市县、农村、 办公分4级 |
住宅电话18元/月 办公电话25元/月 |
2001.03.21.00 | 4月26日起交费体现 |
| 通话费 | 首次三分钟 以后每次一分钟 |
0.22元/首次三分钟 以后每分钟0.11元 |
2001.03.21.00 | 4月26日起交费体现 | |
| 互联网 | 开户费 | 100元 | 2001.03.21.00 | ||
| 月使用费 | 0 | 2001.03.21.00 | |||
| 网络使用费 | 3元/小时 | 2001.03.21.00 | |||
| 上网通话费 | 每分钟一次 | 0.02元/次 | 2001.03.21.00 | ||
| 163 | 0.05+0.02元/分钟 | 2001.03.21.00 | |||
| IP电话 | 国内长途 | 0.30元+市话接入费 | 2001.03.21.00 | 17900;17909等 | |
| 国际长途 | 3.60元+市话接入费 | 2001.03.21.00 | 限13个国:美、加2.40元 | ||
| 国际长途B | 8.0元+市话接入费 | 2007.6.1 | 限8个国 | ||
| 国际长途C | 12.0元+市话接入费 | 2007.6.1 | 限7个国 | ||
| 国际长途D | 15.0元+市话接入费 | 2007.6.1 | 限8个国 | ||
| 国际长途E | 4.6元+市话接入费 | 2001.03.21.00 | 其他国及地区 | ||
| 港澳台 | 1.50元 | 2001.03.21.00 | 直通(国际)卡无接入费 | ||
| 其它业务 | 暂时不变 | 暂时不变 | 暂时不变 | ||
| 长途优惠 | 优惠时段:每日00:00--07:00 优惠标准:按时60%计数 优惠费率:国内长话0.04元/6秒 国际长话0.48元/6秒(限15国) |
2001.03.21.00 | 无节假日优惠 3月26日起交费体现 |
||
| 公用电话 | (公话户收费)标准 | 内含服务费 | 局方收费 | 有关说明 | |
| 营业区内 | 0.40元/3分钟 +0.20元/分钟 |
5月21日前完成并执行 | |||
| 营业区间 | 0.50元/分钟 | ||||
| 国内长途 | 0.80元/分钟 | ||||
| 国内长途优惠5折 | 0.40元/分钟 | ||||
| 首钢电信 2004 |